Ordre | Titre | Auteurs | Pages | Fichiers |
REB PASRES 7(2)_2022 : Juillet – Décembre 2022 | PASRES | |||
01 | IÉvaluation par télédétection de la pollution marine par hydrocarbures au Gabon de 2015 à 2017 : cas de Port-Gentil et Mayumba. | Konan KE · Nziengui HSJ | 1 | |
02 | Facteurs de changements d’occupations et d’usages des sols dans le département d’Agboville (Côte d’Ivoire). | Kossonou KF · Konan KE · Koné KH | 21 | |
03 | IFacteurs de menaces et valeurs traditionnelles des tortues marines dans les communautés côtières de Lahou-Kpanda à Abreby et à Mondoukou (Côte d’Ivoire). | Djadji ELG · Sylla S · Konan KS | 31 | |
04 | Apport des images satellites de haute résolution pour le suivi de la dynamique de l’occupation du sol dans le Parc National de la Comoé et sa périphérie (Nord-Est de la Côte d’Ivoire). | Koné KH · Konan KE | 43 | |
05 | Pratiques paysannes de gestion des adventices dans les vergers de l’anacardier dans trois départements en Côte d’Ivoire. | Ky ARF · Konaté ML · Mangara A · Kouamé NF | 59 | |
06 |
Éducation sanitaire sur les morsures de serpents dans deux complexes sucriers, BorotouKoro et Zuenoula (Côte d’Ivoire). |
Akaffou MH · Tra Bi BF · Diaha-Kouame CA · Yao K · Allali KB · Dosso M | 68 |